Regionalbereich Bitterfeld
| Anschrift | OT Bitterfeld Lindenstr. 27 06749 Bitterfeld-Wolfen | |
| LeiterIn | Heike Heilek | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-50590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
Anschrift | OT Bitterfeld Markt 5 06749 Bitterfeld-Wolfen | |
| LeiterIn | Katrin Schneider | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-51090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Wolfen Dessauer Allee 54 06766 Bitterfeld-Wolfen | |
| LeiterIn | Jana Zwanzig | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-56090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Wolfen Bahnhofstr. 7 06766 Bitterfeld-Wolfen | |
| LeiterIn | Cornelia Ecke | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-55590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Brehna Markt 1 06796 Sandersdorf-Brehna | |
| LeiterIn | Katrin Smurawski | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-52590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Mühlbeck Karl-Marx-Str. 4 06774 Muldestausee | |
| LeiterIn | Chris Matthey | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-53090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Raguhn Hallesche Str. 54 06779 Raguhn-Jeßnitz | |
| LeiterIn | Andreas Heßler | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-57090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Sandersdorf Straße der neuen Zeit 1a 06792 Sanderdorf-Brehna | |
| LeiterIn | Anja Kellner | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-58090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | Lange Str. 12 06780 Zörbig | |
| LeiterIn | Yvonne Zimmermann | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-54590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
Regionalbereich Köthen/Anhalt
| Anschrift | Marktplatz 3/4 06366 Köthen/Anhalt | |
| LeiterIn | Solveig Weber | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-60590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | Anhaltische Str. 1 06366 Köthen/Anhalt | |
| LeiterIn | Gundula Jahn | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-61090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | Köthener Str. 30 06385 Aken | |
| LeiterIn | Sven Hillmer | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-62590 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
| Anschrift | OT Weißandt-Gölzau Hauptstr. 30a 06369 Südliches Anhalt | |
| LeiterIn | Noreen Londa | |
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-64090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 15:00 Uhr 08:30 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
|
Regionalbereich Zerbst/Anhalt
| Anschrift | Alte Brücke 45 39261 Zerbst/Anhalt | ||
| LeiterIn | Claudia Crain | ||
Tel. Fax | 03493 390 03493 39-21090 info@ksk-anhalt-bitterfeld.de | ||
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
| Kassenzeiten 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:00 Uhr 08:30 - 12:30 Uhr |
Tel. | 03493 390 direkt@ksk-anhalt-bitterfeld.de |
Mo. Di. Mi. Do. Fr. | Beratungszeiten 09:00 - 17:30 Uhr 09:00 - 19:00 Uhr 09:00 - 16:00 Uhr 09:00 - 19:00 Uhr 09:00 - 15:30 Uhr |