Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
| Entgelt für die Kontoführung pro Monat | 4,90 Euro |
| Gutschrift | inklusive |
| Überweisung per Online-Banking / Echtzeit-Überweisung | inklusive |
| Überweisung per SB-Terminal | 2,00 Euro |
| Überweisungen per Beleg | 2,95 Euro |
| Fotoüberweisung | inklusive |
| Lastschrift (je Einlösung) | inklusive |
| Bargeldein- und auszahlung am Schalter | 4,95 Euro |
| Bargeldeinzahlung am SB-Recycler mit / ohne Münzgeld* | 1,50 Euro / 1,00 Euro |
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten / SB-Recycler** | 1,00 Euro |
| Dauerauftrag einrichten/ändern i.A. des Kunden (online/SB-Terminal kostenfrei) | 2,00 Euro |
| Dauerauftrag ausführen | inklusive |
| Scheckgutschrift/- abbuchung | 0,00 Euro / 2,00 Euro |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker (im Elektronischen Postfach kostenfrei, bei Zusendung Zwangsauszug Portokosten i.H.v. 1,95 Euro) | 1,00 Euro |
| 1. SparkassenCard Debit Mastercard (Debitkarte) p.M. | inklusive |
| 2. SparkassenCard Debit Mastercard (Debitkarte) p.M. | inklusive |
| jede weitere Sparkassen-Card Debit Mastercard (Debitkarte) p.M. | 1,50 Euro |
| Mastercard Basis / Visa Card Basis (Ausgabe einer Debitkarte) p.M.*** | 3,00 Euro |
| Mastercard Standard / Viss Card Standard (Ausgabe einer Kreditkarte) p.M.*** | 3,00 Euro |
| Mastercard Gold / Visa Card Gold (Ausgabe einer Kreditkarte) p.M.*** | 7,00 Euro |
| Mobiles Bezahlen mit Apple Pay oder Android (jeweils für Debit- und Kreditkarten) | inklusive |
| Dispozinsvorteil (Zinsvorteil für eine eingeräumte Kontoüberziehung) | - |
| Kontowecker per E-Mail (per SMS oder push-Benachrichtigung 0,15 Euro)**** | inklusive |
| Wunsch-PIN | inklusive |
| Bereitstellung von pushTAN | inklusive |
| Nutzung der Sparkassen-App | inklusive |
| S-Versicherungsmanager | inklusive |
| Sparkassen-Internetkäuferschutz | inklusive |
Die genannten Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
* jeweils einmalige Nutzung pro Monat frei
** zwei Bargeldauszahlungen am Geldautomaten/SB-Recycler pro Monat frei
*** jährliche Abrechnung
**** Kontowecker "EWR-Währung" unentgeltlich
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Entgeltinformation und dem Preisaushang.
| Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
8,69 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,69 % |
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.